Home » Thủ thuật - Giải trí
Zip Postal Code là gì? Mã bưu chính 64 tỉnh thành Việt Nam
Zip Postal Code là gì? Mã bưu chính 64 tỉnh thành Việt Nam
Một số bạn khi sử dụng đăng ký các dịch vụ hoặc thanh toán quốc tế. Hoặc gặp 1 trường hợp nào đó về yêu cầu cần biết Zip Code. Mới đây có rất nhiều bạn hỏi mình về đăng ký tài khoản mua tên miền (Domain) của Goddady (Anh em Blogger thì chắc không còn xa lạ với trang Domain này)
Zip Code hay còn gọi là mã bưu chính được quy định theo hình thức gần giống mã vùng điện thoại.
- Bài viết này mình cung cấp thông tin mã số Zip Postal Code của 64 tỉnh thành theo khu vực của nước Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo.
Zip Postal Code Việt Nam - Zip Postal Code 64 tỉnh thành
Trên đây là Mã bưu chính của các tỉnh thành Việt Nam. Các bạn sử dụng cho dịch vụ mình đăng ký.
Tags:
Thủ thuật - Giải trí
Một số bạn khi sử dụng đăng ký các dịch vụ hoặc thanh toán quốc tế. Hoặc gặp 1 trường hợp nào đó về yêu cầu cần biết Zip Code. Mới đây có rất nhiều bạn hỏi mình về đăng ký tài khoản mua tên miền (Domain) của Goddady (Anh em Blogger thì chắc không còn xa lạ với trang Domain này)
Zip Code hay còn gọi là mã bưu chính được quy định theo hình thức gần giống mã vùng điện thoại.
- Bài viết này mình cung cấp thông tin mã số Zip Postal Code của 64 tỉnh thành theo khu vực của nước Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo.
Zip Postal Code Việt Nam - Zip Postal Code 64 tỉnh thành
STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE | STT | Tên Tỉnh / TP | ZIP/CODE | |
1 | An Giang | 94000 | 32 | Kon Tum | 58000 | |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 74000 | 33 | Lai Châu - Điện Biên | 28000 | |
3 | Bạc Liêu | 99000 | 34 | Lạng Sơn | 20000 | |
4 | Bắc Kạn | 17000 | 35 | Lao Cai | 19000 | |
5 | Bắc Giang | 21000 | 36 | Lâm Đồng | 61000 | |
6 | Bắc Ninh | 16000 | 37 | Long An | 81000 | |
7 | Bến Tre | 83000 | 38 | Nam Định | 32000 | |
8 | Bình Dương | 72000 | 39 | Nghệ An | 42000 | |
9 | Bình Định | 53000 | 40 | Ninh Bình | 40000 | |
10 | Bình Phước | 77000 | 41 | Ninh Thuận | 63000 | |
11 | Bình Thuận | 62000 | 42 | Phú Thọ | 24000 | |
12 | Cà Mau | 96000 | 43 | Phú Yên | 56000 | |
13 | Cao Bằng | 22000 | 44 | Quảng Bình | 45000 | |
14 | Cần Thơ - Hậu Giang | 92000 | 45 | Quảng Nam | 51000 | |
15 | TP. Đà Nẵng | 59000 | 46 | Quảng Ngãi | 52000 | |
16 | ĐắkLắk - Đắc Nông | 55000 | 47 | Quảng Ninh | 36000 | |
17 | Đồng Nai | 71000 | 48 | Quảng Trị | 46000 | |
18 | Đồng Tháp | 93000 | 49 | Sóc Trăng | 97000 | |
19 | Gia Lai | 54000 | 50 | Sơn La | 27000 | |
20 | Hà Giang | 29000 | 51 | Tây Ninh | 73000 | |
21 | Hà Nam | 30000 | 52 | Thái Bình | 33000 | |
22 | TP. Hà Nội | 10000 | 53 | Thái Nguyên | 23000 | |
23 | Hà Tây | 31000 | 54 | Thanh Hoá | 41000 | |
24 | Hà Tĩnh | 43000 | 55 | Thừa Thiên Huế | 47000 | |
25 | Hải Dương | 34000 | 56 | Tiền Giang | 82000 | |
26 | TP. Hải Phòng | 35000 | 57 | Trà Vinh | 90000 | |
27 | Hoà Bình | 13000 | 58 | Tuyên Quang | 25000 | |
28 | Hưng Yên | 39000 | 59 | Vĩnh Long | 91000 | |
29 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 | 60 | Vĩnh Phúc | 11000 | |
30 | Khánh Hoà | 57000 | 61 | Yên Bái | 26000 | |
31 | Kiên Giang | 95000 |
Trên đây là Mã bưu chính của các tỉnh thành Việt Nam. Các bạn sử dụng cho dịch vụ mình đăng ký.

- Điều khiến con gái mềm lòng
- 8 điều ngớ ngẩn con gái "thích làm" khi bị "đá"
- Chặn yêu cầu ứng dụng khi sử dụng Facebook
- Sự thật và thủ thuật hay bạn nên biết với chiếc máy tính
- Nhắn tin teen
- Tuyển tập truyện cười Vôva (Phần 9)
- Tuyển tập truyện cười Vova – Tập 8
- Thủ thuật giúp tăng hiệu suất làm việc của windows
- Xác định giới tính cho Windows của bạn?!
- Truyện cười Vova phần 7
- truyện cười vova phần 6
- Truyện cười vôva phần 5
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét